Balances d'analyse et de précision Luna

Balances d'analyse et de précision Luna

Grâce à leurs nombreuses caractéristiques et fonctions, les balances de précision Luna sont adaptées à la plupart des tâches de pesage en laboratoire.

L’écran de la Luna se caractérise par un aspect élégant, avec des chiffres de 24 mm faciles à lire, en blanc sur fond noir.

Idéale pour une utilisation internationale, Luna offre un texte et des capacités d’affichage multilingues.

Les interfaces USB et RS-232 facilitent la collecte de données et permettent une communication fluide avec les imprimantes et les ordinateurs.

Le plateau en acier inoxydable de qualité 304 et la construction robuste en plastique ABS sont faciles à nettoyer, ce qui confère à Luna la robustesse nécessaire à une balance de laboratoire.

Avec son rétroéclairage moderne et élégant, l’écran impressionnant de la Luna donne une aura de sophistication intelligente.

L’écran LCD comporte de grands chiffres de 24 mm, facilement discernables, en bleu sur fond noir.

La capacité d’affichage de texte multilingue assure que la Luna convient parfaitement aux utilisateurs de diverses régions.

La Luna dispose d’interfaces USB et RS-232 pour la collecte et la transmission rapides de données vers des ordinateurs ou des imprimantes.

Grâce à sa construction en plastique ABS et à son plateau robuste en acier inoxydable 304, la Luna est facile à nettoyer et peut résister à une utilisation exigeante en laboratoire.

Disponible en quatre modèles avec des capacités allant jusqu’à 250 g, Luna se décline en modèles d’une précision de lecture de 0.001g à 0.1g, ou de 0,0001 g.

LUNA
Référence Capacité Lisibilité Type Calibrage Plate-forme
LAB 84e 80g 0.0001g Analyse Externe 80mm ø
LAB 124e 120g 0.0001g Analyse Externe 80mm ø
LAB 254e 250g 0.0001g Analyse Externe 80mm ø
LAB 84i 80g 0.0001g Analyse Interne 80mm ø
LAB 124i 120g 0.0001g Analyse interne 80mm ø
LAB 214i 210g 0.0001g Analyse Interne 80mm ø
LAB 254i 250g 0.0001g Analyse interne 80mm ø
LPB 223e 220g 0.001g Précision Externe 80mm ø
LPB 423e 420g 0.001g Précision Externe 80mm ø
LPB 623e 620g 0.001g Précision Externe 80mm ø
LPB 823e 820g 0.001g Précision Externe 80mm ø
LPB 223i 220g 0.001g Précision Interne 80mm ø
LPB 423i 420g 0.001g Précision interne 80mm ø
LPB 623i 620g 0.001g Précision Interne 80mm ø
LPB 823i 820g 0.001g Précision interne 80mm ø
LTB 2602e 2600g 0.01g Précision Externe 80mm ø
LTB 3602e 3600g 0.01g Précision Externe 80mm ø
LTB 4602e 4600g 0.01g Précision Externe 80mm ø
LTB 6002e 6000g 0.01g Précision Externe 80mm ø
LTB 2602i 2600g 0.01g Précision Interne 80mm ø
LTB 3602i 3600g 0.01g Précision interne 80mm ø
LTB 4602i 4600g 0.01g Précision Interne 80mm ø
LTB 6002i 6000g 0.01g Précision interne 80mm ø
LBB 6001e 6000g 0.1g Précision Externe 80mm ø
LBB 8001e 8000g 0.1g Précision Externe 80mm ø
LBB 12001e 12000g 0.1g Précision Externe 80mm ø
LBB 15001e 15000g 0.1g Précision Externe 80mm ø

Affichage de 1–16 sur 28 résultats